Planlar, fiyatlar ve limitler
Başlangıç, Girişimci, Profesyonel ve Kurumsal: fiyat, kredi ve tüm limitler.
| Deneme | Başlangıç | Girişimci | Profesyonel | Kurumsal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aylık fiyat | Ücretsiz | ₺1.190 | ₺2.490 | ₺4.990 | Teklifle |
| AI kredisi | 75 tek sefer | 30/ay | 100/ay | 250/ay | Sözleşmeyle |
| Kurs / öğrenci | 3 / 100 | 5 / 500 | 25 / 2.500 | Sınırsız / 10.000 | Sınırsız |
| Yayındaki sayfa | 10 | 25 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| E-posta / ay | 1.000 | 5.000 | 25.000 | 100.000 | Sınırsız |
| Webinar (canlı oda kapasitesi) | Sınırsız (50 kişi) | Sınırsız (50 kişi) | Sınırsız (100 kişi) | Sınırsız (200 kişi) | Sınırsız (500 kişi) |
| Çoklu yayın (hedef / ay) | 1 / 1 sa | 2 / 5 sa | 3 / 15 sa | 5 / 30 sa | Sınırsız |
| Depolama | 1 GB | 10 GB | 25 GB | 50 GB | 1 TB |
| Marka / ekip üyesi | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 3 | 3 / 10 | Sınırsız |
| Kendi alan adın | Yok | Yok | Var | Var + white label | Var + white label |
| Kendi AI anahtarın | Yok | Yok | Yok | Var | Var |
| Satışlarından komisyon | Yok, hiçbir planda | ||||
Başlangıç planı yıllık ödemede ₺11.900'dür. Öğrenci sayısına yalnızca satın alma ya da kurs kaydı yapan kişiler dahildir; yalnız abone olanlar sayılmaz. Webinar sayısı hiçbir planda sınırlı değildir; plan farkı platform odasının kapasitesidir. YouTube ya da Zoom ile yayında kişi sınırı yoktur. Güncel ve bağlayıcı tablo fiyatlandırma sayfasındaki tablodur.
Abonelik başlatıldığı fiyattan devam eder; sonradan yapılan fiyat değişiklikleri yalnız yeni aboneliklere uygulanır. Mevcut işini bizim taşımamızı istiyorsan Taşıma hizmeti için teklif alabilirsin.